Sie befinden sich hier: Home - Photovoltaik - Einspeisevergütung Photovoltaik 2011 nach dem EEG

Photovoltaikanlagen (EEG)
Blockheizkraftwerke (KWKG / EEG)
Windkraftanlagen (EEG)

Einspeisevergütung Solarstrom Photovoltaik bis 30 KW-Leistung Vergütung für Photovoltaikanlagen unter 30KW Leistung

Inbetriebnahme Degression Einspeisevergütung
01.01.2010 - 30.06.2010 9,00% 39,14 Cent je kWh
01.07.2010 - 31.09.2010 13,00% Sonderkürzung 34,05 Cent je kWh
01.10.2010 - 31.12.2010 3,00% Sonderkürzung 33,03 Cent je kWh
01.01.2011 - 31.12.2011 13,00% 28,74 Cent je kWh
01.01.2012 - 01.07.2012 15,00% 24,43 Cent je KWh
Noch keine verbindlichen Angaben für die Zeit nach dem 01.07.2012, Bemessungszeitraum läuft aktuell noch.

Einspeisevergütung Solarstrom Photovoltaik bis 100 KW-Leistung
Vergütung für Photovoltaikanlagen zwischen 30KW- und 100KW Leistung

Inbetriebnahme Degression Einspeisevergütung
01.01.2010 - 30.06.2010 9,00% 37,23 Cent je kWh
01.07.2010 - 31.09.2010 13,00% Sonderkürzung 32,39 Cent je kWh
01.10.2010 - 31.12.2010 3,00% Sonderkürzung 31,42 Cent je kWh
01.01.2011 - 01.07.2011 13,00% 27,33 Cent je kWh
01.01.2012 - 01.07.2012 15,00% 23,26 Cent je kWh

Einspeisevergütung Solarstrom Photovoltaik bis 1 MW Leistung
Vergütung für Photovoltaikanlagen zwischen 100KW- und 1000KW Leistung

Inbetriebnahme Degression Einspeisevergütung
01.01.2010 - 30.06.2010 11,00% 35,23 Cent je kWh
01.07.2010 - 31.09.2010 13,00% Sonderkürzung 30,65 Cent je kWh
01.10.2010 - 31.12.2010 3,00% Sonderkürzung 29,73 Cent je kWh
01.01.2011 - 01.07.2011 13,00% 25,86 Cent je kWh
01.01.2012 - 01.07.2012 15,00% 21,98 Cent je kWh

Einspeisevergütung Solarstrom Photovoltaik ab 1 MW Leistung
Vergütung für Photovoltaikanlagen ab 1000KW Leistung

Inbetriebnahme Degression Einspeisevergütung
01.01.2010 - 30.06.2010 11,00% 29,37 Cent je kWh
01.07.2010 - 31.09.2010 13,00% Sonderkürzung 25,55 Cent je kWh
01.10.2010 - 31.12.2010 3,00% Sonderkürzung 24,79 Cent je kWh
01.01.2011 - 01.07.2011 13,00% 21,56 Cent je kWh
01.01.2012 - 01.07.2012 15,00% 18,33 Cent je kWh

Stand Oktober 2012

Mehr zum Thema Einspeisevergütungen im Web:

Weitere Informationen zum Thema Einspeisevergütung für Photovoltaik finden Sie auch bei Massivhaus-fertighaus.org. Solaranlagenanbieter finden Sie hier.

Förderung des Photovoltaik Eigenverbrauchs informationen über die Eigenverbrauchsregelung finden Sie auf Photovoltaik.org.

Photovoltaik Rechner
EEG Bilanz
Die EEG-Umlage
EEG Umlage Befreiung
Die EEG Clearingstelle

Hier finden Sie die aktuellen Vergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen. Die Höhe der Einspeisevergütung wird im EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) geregelt.

Fragen zu dieser Seite?

Kontaktaufnahme möglich unter kontakt@eeg-2011.de.

Photovoltaik Angebote vergleichen

Regenerative-Energien.org - das Beste der  Erneuerbare Energien